Descrizione tecnica delle sale di Riva del Sole Resort & SPA
|
Sale |
Area MQ |
Altezza H. |
Piano |
Illuminazione Naturale |
Tavolo Unico |
Ferro di Cavallo |
Teatro |
Scuola |
Banchetti |
Buffet |
Cocktail |
| THE CROWN | 300 | 3,5 | 0 | SI | 60 | 65 | 270 | 120 | 200 | 150 | 350 |
| PINI | 230 | 3,5 | 1 | SI | 50 | 55 | 160 | 105 | N/D | N/D | N/D |
| MIMOSA | 190 | 4,7 | 0 | SI | 40 | 45 | 140 | 90 | N/D | N/D | N/D |
| ERICA 1 | 40 | 2,7 | 1 | SI | 18 | N/D | 32 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ERICA 2 | 26 | 2,7 | 1 | SI | 10 | N/D | 16 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ERICA 1+2 | 66 | 2,7 | 1 | SI | 28 | N/D | 50 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PALIO 1 | 35 | 3,8 | 1 | SI | 16 | N/D | 30 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| PALIO 2 | 60 | 3,8 | 1 | SI | 16 | 24 | 40 | 30 | N/D | N/D | N/D |
| PALIO 3 | 40 | 3,2 | 1 | SI | 14 | N/D | 24 | 12 | N/D | N/D | N/D |
| CLUB RIVA | 180 | 3,5 | 0 | SI | N/D | N/D | N/D | N/D | 130 | 90 | 150 |
LE SALE SONO ALLESTITE A PIACERE E SULLA BASE DELLE SPECIFICHE CONFIGURAZIONI RIPORTATE.
ATTREZZATURE COMPRESE NELLA QUOTAZIONE: LAVAGNA LUMINOSA ED A FOGLI MOBILI - IMPIANTO MICROFONICO - CARTELLETTE E MATITE - CARAMELLE - DESK DI SEGRETERIA - SERVIZIO GUARDAROBA
| THE CROWN |









